
| 測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
| 風速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
| 空氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
| 風寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ |
| | | | |
| | | | |
| 操作溫度 | -45℃-125℃ | ||
| LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | ||
| 電源 | CR2032電池,可用300個小時 | ||
| 重量 | 65g | ||
〖 關閉 〗
電話
微信掃一掃